U-13 Junošport liga 2021/2022
Program
U-13 Junošport liga - 11. kolo | ||
30.05.2022 15:00 | TJ DRUŽSTEVNÍK LITMANOVÁ | TJ DRUŽSTEVNÍK ČIRČ |
U-13 Junošport liga - 14. kolo | ||
23.05.2022 15:00 | FK PODOLÍNEC B | TJ DRUŽSTEVNÍK LITMANOVÁ |
Výsledky
U-13 Junošport liga - 13. kolo | |||
16.05.2022 15:00 | TJ DRUŽSTEVNÍK LITMANOVÁ | 2 - 6 | FK SLOVAN VYŠNÉ RUŽBACHY |
U-13 Junošport liga - 12. kolo | |||
09.05.2022 15:00 | TJ DRUŽSTEVNÍK VEĽKÝ LIPNÍK | 0 - 6 | TJ DRUŽSTEVNÍK LITMANOVÁ |
U-13 Junošport liga - 11. kolo | |||
30.05.2022 15:00 | TJ DRUŽSTEVNÍK LITMANOVÁ | TJ DRUŽSTEVNÍK ČIRČ | |
U-13 Junošport liga - 10. kolo | |||
25.04.2022 15:00 | MFK ADV STARÁ ĽUBOVŇA | 0 - 0 | TJ DRUŽSTEVNÍK LITMANOVÁ |
U-13 Junošport liga - 9. kolo | |||
19.04.2022 16:30 | TJ DRUŽSTEVNÍK LITMANOVÁ | 17 - 1 | FK DRUŽSTEVNÍK PLAVNICA |
U-13 Junošport liga - 8. kolo | |||
12.04.2022 15:00 | TJ SOKOL JAKUBANY | 7 - 3 | TJ DRUŽSTEVNÍK LITMANOVÁ |
U-13 Junošport liga - 7. kolo | |||
25.10.2021 15:00 | TJ DRUŽSTEVNÍK LITMANOVÁ | 1 - 11 | FK PODOLÍNEC B |
U-13 Junošport liga - 6. kolo | |||
18.10.2021 15:00 | FK SLOVAN VYŠNÉ RUŽBACHY | 13 - 3 | TJ DRUŽSTEVNÍK LITMANOVÁ |
U-13 Junošport liga - 5. kolo | |||
11.10.2021 15:00 | TJ DRUŽSTEVNÍK LITMANOVÁ | 4 - 5 | TJ DRUŽSTEVNÍK VEĽKÝ LIPNÍK |
U-13 Junošport liga - 4. kolo | |||
04.10.2021 15:00 | TJ DRUŽSTEVNÍK ČIRČ | 3 - 2 | TJ DRUŽSTEVNÍK LITMANOVÁ |
U-13 Junošport liga - 3. kolo | |||
27.09.2021 15:00 | TJ DRUŽSTEVNÍK LITMANOVÁ | 3 - 0 | MFK ADV STARÁ ĽUBOVŇA |
U-13 Junošport liga - 2. kolo | |||
20.09.2021 15:00 | FK DRUŽSTEVNÍK PLAVNICA | 8 - 4 | TJ DRUŽSTEVNÍK LITMANOVÁ |
U-13 Junošport liga - 1. kolo | |||
13.09.2021 15:00 | TJ DRUŽSTEVNÍK LITMANOVÁ | 4 - 8 | TJ SOKOL JAKUBANY |
TABUĽKA
Klub | Z | V | R | P | Skóre | B | |
1 | FK SLOVAN VYŠNÉ RUŽBACHY | 10 | 9 | 0 | 1 | 69:24 | 27 |
2 |
FK Podolínec B
|
10 | 8 | 1 | 1 | 64:19 | 25 |
3 | TJ Sokol Jakubany | 11 | 7 | 0 | 4 | 75:46 | 21 |
4 |
TJ DRUŽSTEVNÍK ČIRČ
|
11 | 5 | 1 | 5 | 60:52 | 16 |
5 |
TJ Družstevník Litmanová
|
10 | 2 | 0 | 8 | 46:62 | 6 |
6 | FK Družstevník Plavnica | 10 | 2 | 0 | 8 | 27:81 | 6 |
7 |
TJ Družstevník Veľký Lipník
|
10 | 2 | 0 | 8 | 19:76 | 6 |
8 | MFK ADV Stará Ľubovňa (odstúpené) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
ZDROJ: https://sportnet.sme.sk/futbalnet/z/obfz-stara-lubovna/